<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flowchart: How to live your life</title>
	<atom:link href="http://mindflowers.net/2008/12/12/flowchart-how-to-live-your-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindflowers.net/2008/12/12/flowchart-how-to-live-your-life/</link>
	<description>sweeter than a pixie stick, more compassionate than your mom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Warum ausgerechnet ein Blog? &#171;</title>
		<link>http://mindflowers.net/2008/12/12/flowchart-how-to-live-your-life/#comment-875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Warum ausgerechnet ein Blog? &#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindflowers.net/2008/02/28/flowchart-how-to-live-your-life/#comment-875</guid>
		<description><![CDATA[[...] weiß, daß ich Höhe- wie Tiefpunkte in meinem Leben gern und ohne Vorbehalt mit Anderen teile - Hauptsache die Pointe ist gut. Warum also nicht auch online? Und während ich soziale Netzwerke wie StudiVZ oder Facebook immer [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiß, daß ich Höhe- wie Tiefpunkte in meinem Leben gern und ohne Vorbehalt mit Anderen teile &#8211; Hauptsache die Pointe ist gut. Warum also nicht auch online? Und während ich soziale Netzwerke wie StudiVZ oder Facebook immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j.j.</title>
		<link>http://mindflowers.net/2008/12/12/flowchart-how-to-live-your-life/#comment-857</link>
		<dc:creator><![CDATA[j.j.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindflowers.net/2008/02/28/flowchart-how-to-live-your-life/#comment-857</guid>
		<description><![CDATA[I can&#039;t wait to read your autobiography!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I can&#8217;t wait to read your autobiography!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shannon</title>
		<link>http://mindflowers.net/2008/12/12/flowchart-how-to-live-your-life/#comment-854</link>
		<dc:creator><![CDATA[Shannon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindflowers.net/2008/02/28/flowchart-how-to-live-your-life/#comment-854</guid>
		<description><![CDATA[Thank you mindflowers for this chart. 
It has helped me really cut down on my 
deliberation time when I euthanize neighborhood pets that wander into my yard.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you mindflowers for this chart.<br />
It has helped me really cut down on my<br />
deliberation time when I euthanize neighborhood pets that wander into my yard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

